...
TT | 2 metre temperature [°C] | 1-hourly | analysis |
T5 | 2m min temperature [°K] | daily | derived from 1h 2m TT analysis |
T9 | 2m max temperature [°K] | daily | derived from 1h TT 2m analysis |
TD | 2 metre dewpoint temperature [°C] | 1-hourly | analysis |
PC | Convective precipitation [m/s] | 1-hourly | forecast |
PR | Total precipitation [m/s] | 1-hourly | forecast |
UU | 10 metre U wind component [knots] | 1-hourly | analysis |
VV | 10 metre V wind component [knots] | 1-hourly | analysis |
EVAP | Evaporation [m/s of water equivalent] | 1-hourly | forecast |
DN | Snow density [kg m**-3] | 1-hourly | analysis |
SWE | Snow water equivalent [m of water equivalent] | 1-hourly | analysis |
SN | Snowfall [m/s of water equivalent] | 1-hourly | forecast |
J8 | Skin temperature [K] | 1-hourly | analysis |
PN | Mean sea level pressure [hPa] | 1-hourly | analysis |
P0 | Surface pressure [hPa] | 1-hourly | analysis |
ro | Runoff [m] | 1-hourly | forecast |
TRAF | Surface runoff [mm/s] | 1-hourly | forecast |
TDRA | Sub-surface runoff [mm/s] | 1-hourly | forecast |
AV | Surface latent heat flux [W/m**2] | 1-hourly | forecast |
AH | Surface sensible heat flux [W/m**2] | 1-hourly | forecast |
AS | Surface net solar radiation [W/m**2] | 1-hourly | forecast |
AI | Surface net thermal radiation [W/m**2] | 1-hourly | forecast |
ABE CAPE | Convective available potential energy [J/kg] | 1-hourly | analysis |
IH | Total column water vapour [kg/m**2] | 1-hourly | analysis |
GZ | Geopotential at 500 hPa [dm] | 1-hourly | analysis |
TM | Sea surface temperature [K] | daily | analysis |
LG | Sea ice area fraction [0-1] | daily | analysis |
...