...
Location : ~data/Validation/MODIS
Source : RPN
MODIS - MCD43C3.061
L'albédo issu de MODIS (Schaaf et al., 2011; Schaaf et al., 2002) est maintenant disponible dans le système d'archivage. Ces données satellitaires sont issus de la combinaison des données des satellites Terra et Aqua. Plusieurs albédos sont disponibles : l'albédo "black sky" et "white sky" pour différentes longueurs d'ondes comme l'infrarouge proche, les ondes courtes et le visible. Ces données sont globales à une résolution spatiale de 0.05° et temporelle quotidienne.
Note : Comme ces données sont sur une grille de 7200x3600, il est recommandé de toujours garder une certaine compression lors de la manipulation des fichiers.
Période : 200002-202208
Couverture spatiale : GlobalGlobale
Résolution spatiale : 0.05°
Résolution temporelle : quotidienne
Champs :
Albedo_BSA_Band1 | Albedo BSA (black-sky) Band 1 [0-1] |
Albedo_BSA_Band2 | Albedo BSA (black-sky) Band 2 [0-1] |
Albedo_BSA_Band3 | Albedo BSA (black-sky) Band 3 [0-1] |
Albedo_BSA_Band4 | Albedo BSA (black-sky) Band 4 [0-1] |
Albedo_BSA_Band5 | Albedo BSA (black-sky) Band 5 [0-1] |
Albedo_BSA_Band6 | Albedo BSA (black-sky) Band 6 [0-1] |
Albedo_BSA_Band7 | Albedo BSA (black-sky) Band 7 [0-1] |
Albedo_BSA_nir | Albedo BSA (black-sky) near-infrared [0-1] |
Albedo_BSA_shortwave | Albedo BSA (black-sky) shortwave [0-1] |
Albedo_BSA_vis | Albedo BSA (black-sky) visible [0-1] |
Albedo_WSA_Band1 | Albedo WSA (white-sky) Band 1 [0-1] |
Albedo_WSA_Band2 | Albedo WSA (white-sky) Band 2 [0-1] |
Albedo_WSA_Band3 | Albedo WSA (white-sky) Band 3 [0-1] |
Albedo_WSA_Band4 | Albedo WSA (white-sky) Band 4 [0-1] |
Albedo_WSA_Band5 | Albedo WSA (white-sky) Band 5 [0-1] |
Albedo_WSA_Band6 | Albedo WSA (white-sky) Band 6 [0-1] |
Albedo_WSA_Band7 | Albedo WSA (white-sky) Band 7 [0-1] |
Albedo_WSA_nir | Albedo WSA (white-sky) near-infrared [0-1] |
Albedo_WSA_shortwave | Albedo WSA (white-sky) shortwave [0-1] |
Albedo_WSA_vis | Albedo WSA (white-sky) visible [0-1] |
Albedo_Quality | Albedo Quality [code] |
BRDF_Albedo_Uncertainty | BRDF Albedo Uncertainty [quality int] |
Local_Solar_Noon | Local Solar Noon [degrees] |
Percent_Inputs | Percent Inputs [%] |
Percent_Snow | Percent Snow [%] |
Location : ~archive/OBSERVATIONS/MODIS_MCD43C3.061 Location : ~data/Validation/MODIS
Source : https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd43c3v061/
...