Toutes les simulations ont été réalisées avec MRCC5, la version climatique, développé au centre ESCER, du modèle de prévision GEM3 d'ECCC.
Toutes les simulations ont été réalisées sans pilotage spectral sauf si mentionné autrement.
Ensemble: r1i1p1
NAM-11 | NAM-22 | NAM-44 | ARC-22 | ARC-44 | AFR-22 | AFR-44 | |
ERA-Interim | évaluation | évaluation | évaluation | évaluation | évaluation | évaluation | |
ERA-Interim - avec pilotage spectral | évaluation | ||||||
CCCma-CanESM2 | historique RCP 8.5 | historique RCP 4.5 RCP 8.5 | historique RCP 8.5 | historique RCP 4.5 | |||
MPI-M-MPI-ESM-LR | historique RCP 8.5 | historique RCP 4.5 RCP 8.5 | historique RCP 4.5 | ||||
MPI-M-MPI-ESM-MR | historique RCP 8.5 | historique RCP 8.5 | historique RCP 8.5 | ||||
UQAM-GEMatm-Can-ESMsea* | historique RCP 8.5 | historique RCP 8.5 | |||||
UQAM-GEMatm-MPI-ESMsea* (MR) | historique RCP 8.5 | historique RCP 8.5 | historique RCP 8.5 | historique RCP 4.5 | |||
UQAM-GEMatm-MPILRsea* (LR) | historique RCP 8.5 | historique RCP 8.5 |
* Ces simulations utilisent une correction empirique de SST (température de la surface de mer) et la valeur originale de SIC (concentration de glace de mer) de Can-ESM, MPI-ESM-MR, MPI-ESM-LR respectivement et des conditions aux frontières latérales venant de simulation globales réalisées avec le MRCC5 piloté aux conditions aux frontières inférieures venant avec ces dernières valeurs de SST et SIC. Pour plus d'information, voir les références sur "... empirical correction of sea-surface temperatures/condition ..."
Pour plus d'information et pour l'accès aux données, veuillez contacter : Katja Winger, winger.katja@uqam.ca